查詢行程
六 5 二月 2011
15:00 | TPE 台灣台北桃園 | China Eastern | MU5008 | |
16:40 | PVG 上海浦東 | 1 時 40 | ||
需要過夜 | 19 時 55 | |||
(+1) | 12:35 | PVG 上海浦東 | KLM.com | KL896 |
17:25 | AMS 阿姆斯特丹 | 11 時 50 | ||
機場轉機 | 3 時 30 | |||
20:55 | AMS 阿姆斯特丹 | KLM.com | KL1151 | |
22:40 | OSL 奧斯陸 | 1 時 45 |
二 22 二月 2011
10:00 | OSL 奧斯陸 | KLM.com | KL1142 | |
12:10 | AMS 阿姆斯特丹 | 2 時 10 | ||
機場轉機 | 8 時 35 | |||
20:45 | AMS 阿姆斯特丹 | KLM.com | KL877 | |
(+1) | 18:50 | TPE 台灣台北桃園 | 15 時 05 |
x 1 x 0 x 0
kr 6 921,00
NT$36,286.00
No comments:
Post a Comment